[vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» overlay_strength=»0.3″][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_position=»all» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» width=»1/1″ tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][vc_gallery type=»image_grid» images=»1505,1503,1502,1501,1500,1499,1498,1497,1496,1495,1494,1493,1492,1491,1490,1489,1488,1487,1486,1485,1484,1483,1482,1481,1480,1479,1478,1477,1476,1475,1474,1473,1472,1471,1470,1469,1468,1467,1466″ layout=»3″ masonry_style=»true» gallery_style=»1″ load_in_animation=»none» img_size=»400×300″][/vc_column][/vc_row][vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» overlay_strength=»0.3″][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_position=»all» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» width=»1/1″ tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][vc_column_text]
Podio de la carrera
Categoría Femenina | Tiempo | Categoría Masculina | Tiempo |
1ª ELENA FOGEDA CALDERÓN | 36:06 | 1º JESÚS LUNGARÁN | 29:11 |
2ª TAMARA ARANDA MORENO | 38:28 | 2º CÉSAR GARCÍA GÓMEZ | 30:34 |
3ª PATRICIA GARCÍA DE LA ROSA CUADRADO | 38:28 | 3º RUBÉN PRIVADO CESTEROS | 31:03 |
Colaboradores
Patrocinadores
Clasificación completa
Categoría masculina
Posición | Dorsal | Tiempo | Nombre | Club |
1 | 245 | 29.11 | JESÚS LUNGARÁN | |
2 | 168 | 30.34 | CESAR GARCIA GOMEZ | Trotalindes Mazarambroz |
3 | 227 | 31.03 | RUBEN PRIVADO CESTEROS | A.A. PORTILLO |
4 | 230 | 31.26 | DIEGO GARCIA | |
5 | 273 | 32.24 | DAVID VERBO | |
6 | 189 | 32.37 | JOSÉ DAVID GOMEZ NOMBELA | A.A.Portillo |
7 | 69 | 32.48 | VICTOR SUAREZ GIL | E3 La Sagra |
8 | 185 | 32.50 | MARCO ANTONIO BALLETEROS LOPEZ | A.A PORTILLO |
9 | 255 | 33.10 | ISMAEL CEJALVO | |
10 | 50 | 33.19 | ANGEL TORREJON MARTIN | TRAININGREY |
11 | 221 | 33.43 | ROBERTO REOYOS PAZ | |
12 | 105 | 34.18 | ALBERTO PARRILLA MORALES | |
13 | 120 | 34.53 | JUANMA PÉREZ SABIO | |
14 | 103 | 34.53 | LUIS GARCÍA DE LA ROSA LÓPEZ-LEÓN | TRAININGREY |
15 | 248 | 34.53 | DANIEL MATEOS RUIZ | |
16 | 251 | 35.00 | JUAN JAVIER LÓPEZ-REY | |
17 | 42 | 35.12 | MANUEL PEREZ DE LA FUENTE | |
18 | 293 | 35.13 | JOSEP ES SALMI | |
19 | 22 | 35.18 | RAFAEL RUIZ FERNANDEZ | RUNFREE |
20 | 49 | 35.21 | VICTOR TORREJON MARTIN | TRAININGREY |
21 | 267 | 35.36 | RUBÉN PÁEZ | |
22 | 165 | 35.54 | DANIEL MARTÍN CUDERO | |
23 | 125 | 36.07 | CARLOS HERNÁNDEZ LÓPEZ | TRAININGREY |
24 | 284 | 36.29 | JOSE Mª HERNÁNDEZ BALLESTEROS | |
25 | 302 | 36.42 | JAVIER SÁNCHEZ | |
26 | 247 | 36.53 | FÉLIX VÁZQUEZ SOBRINO | |
27 | 157 | 36.55 | JAVIER BAUTISTA GOMEZ | CARRASCO ES CICLISMO |
28 | 8 | 37.02 | FERNANDO BERNÁCER MARÍA | TRAININGREY |
29 | 215 | 37.32 | ALBERTO CANO OLIVA | |
30 | 86 | 37.46 | OSCAR MORALES GARRIDO | |
31 | 219 | 37.52 | JOSÉ LUIS SÁNCHEZ MIRANDA | |
32 | 173 | 38.11 | DANIEL ENRIQUE NAVARRO PEREA | TRAININGREY |
33 | 257 | 38.20 | JOSE FCO. GÓMEZ | |
34 | 115 | 38.48 | RICARDO PONCINI DE LA FLOR | TRAININGREY |
35 | 252 | 39.17 | ADRIAN POSADOS | |
36 | 159 | 39.17 | SALVADOR ESQUILAS MARTIN | |
37 | 170 | 39.18 | ALFONSO MARTIN GOMEZ TAVIRA | |
38 | 129 | 39.18 | OMAR HERNANDEZ PEREZ | |
39 | 253 | 39.20 | ERIC LOUSILLAS GARCIA | |
40 | 35 | 39.28 | JOSE LUIS RODRIGUEZ SAIZ | APISONADORAS TEAM |
41 | 235 | 39.31 | IGNACIO SANTIS SIERRA | |
42 | 296 | 39.42 | VICENTE GIL | |
43 | 246 | 39.46 | LUIS MORENO | |
44 | 190 | 39.50 | MIGUEL ÁNGEL APARICIO DE LA RICA | |
45 | 239 | 39.51 | ALFREDO DÍAZ | |
46 | 29 | 39.54 | ANGEL MIGUEL PANTOJA LOPEZ | RUNFREE |
47 | 254 | 40.00 | JAIRO FEIJOO PULIDO | |
48 | 31 | 40.32 | JOSE MARIA MARTIN-CARO GARCÍA-LARGO | APISONADORAS TEAM |
49 | 119 | 41.00 | ADRIAN LEMOS CASAL | |
50 | 104 | 41.02 | FELIPE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | |
51 | 143 | 41.17 | RODRIGO MORANTE MONTERO | Pukan Montaña |
52 | 130 | 41.18 | ALBERTO MARTIN | Pukan Montaña |
53 | 148 | 41.26 | SERGIO LÓPEZ QUINTERO | Academia de Infanteria |
54 | 238 | 41.31 | JUAN LÓPEZ GARCÍA | |
55 | 24 | 41.33 | NACHO SERRANO GARCIA | TRAININGREY |
56 | 7 | 41.34 | JONATHAN ESCRIBANO ARQUERO | TRAININGREY |
57 | 97 | 41.35 | OSCAR CAVANILLAS CALDERON | TRAININGREY |
58 | 174 | 42.04 | CARLOS NUÑEZ ROJAS | |
59 | 225 | 42.20 | ANTONIO ALVAREZ FERNANDEZ | |
60 | 288 | 42.21 | JORGE PEREZ RUANO | |
61 | 271 | 42.23 | CARLOS MARTÍN | |
62 | 122 | 42.23 | JUAN ANTONIO ALCAZAR LAZARO | |
63 | 287 | 42.28 | MANUEL GARCIA ORTEGA | |
64 | 278 | 42.31 | JORGE FERNANDEZ | |
65 | 147 | 42.41 | JULIÁN LÓPEZ RPDRÍGUEZ | CorreCobeja |
66 | 264 | 42.50 | JUAN JOSÉ PAGES | |
67 | 277 | 43.13 | GUSTAVO RUIZ | |
68 | 203 | 43.14 | VIRGILIO FERNÁNDEZ ALARCÓN | |
69 | 274 | 43.23 | JUAN JOSE PUCHE | |
70 | 304 | 43.55 | OSCAR ALONSO LÓPEZ | |
71 | 71 | 43.58 | JUANJO ASTUDILLO | Kaela´s Team |
72 | 191 | 43.59 | ANTONIO ENRIQUE MARTIN FORTES | FFDR |
73 | 138 | 44.15 | ALBERTO MORALEDA GONZALEZ | BEER RUNNERS |
74 | 123 | 44.16 | VICTOR LOPEZ CONDE | |
75 | 206 | 44.27 | ANDRÉS PORRAS SORIANO | Pimporunners |
76 | 209 | 44.47 | MARCOS RODRÍGUEZ CANO | |
77 | 260 | 45.14 | JOSE MANUEL MARTINEZ | |
78 | 60 | 45.47 | VICENTE DE LOS RIOS GARCIA | TORTUGAS DEL ENSANCHE |
79 | 53 | 45.48 | JUAN ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA | |
80 | 55 | 45.49 | OSCAR RIVERO VICENTE | |
81 | 270 | 45.32 | JULIÁN ESTEBAN | |
82 | 299 | 46.07 | LUIS FERNANDO CASTRO CASTRO | |
83 | 236 | 46.07 | ROBERTO BARRANCO | |
84 | 237 | 46.13 | AGUSTÍN RODRÍGUEZ | |
85 | 199 | 46.14 | JORGE GARCIA-MONGE | TRAININGREY |
86 | 72 | 46.29 | DAVID GARCIA CORREGIDOR | Kaela´s Team |
87 | 150 | 46.40 | LORENZO BARRIOS DEL MORAL | |
88 | 62 | 46.40 | RUFINO NIETO GARCIA CASAS | |
89 | 146 | 46.45 | JOAQUIN CAMARA GARCIA | TRAININGREY |
90 | 300 | 46.46 | GUILERMO BONA | |
91 | 228 | 46.55 | EMILIO RUBIO HIDALGO | |
92 | 45 | 47.00 | LUIS GONZÁLEZ CABRERA | C.N. Master Torrijos |
93 | 20 | 47.03 | JAVIER ALONSO HERNANDEZ | TRAININGREY |
94 | 18 | 47.11 | ALFONSO PEREZ BLANCO | TRAININGREY |
95 | 17 | 47.12 | ALBERTO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | TRAININGREY |
96 | 56 | 47.28 | ALBERTO ESCOBAR CASARRUBIOS | |
97 | 263 | 47.32 | PEDRO JOSÉ MENA | |
98 | 308 | 47.43 | EDUARDO FONTECHA | |
99 | 256 | 47.44 | ALFONSO IZQUIERDO | |
100 | 309 | 47.50 | LUIS ÁNGEL MENÉNDEZ | |
101 | 141 | 47.57 | CARLOS GARCIA SERRANO | RUNNING CUERVA |
102 | 294 | 48.07 | IÑIGO PEREZ | |
103 | 82 | 48.33 | PEDRO LOARCES | |
104 | 84 | 48.58 | CARLOS ROMERO CASERO | |
105 | 144 | 48.59 | ARTURO MARTIN-FORERO MARTIN | |
106 | 305 | 50.40 | RUBÉN MATEOS RUIZ | |
107 | 15 | 50.51 | DIEGO MADRIGAL SEVILLA | TRAININGREY |
108 | 14 | 51.02 | ANGEL LUIS MADRIGAL HUMANES | TRAININGREY |
109 | 109 | 50.37 | FERNANDO REY DE PAZ | TRAININGREY |
110 | 194 | 51.06 | FRANCISCO JAVIER SANTOS SANCHEZ | TRAININGREY |
111 | 64 | 51.23 | JULIAN LUDEÑA RODRIGUEZ | TRAININGREY |
112 | 301 | 51.27 | JORGE TEJERO | |
113 | 177 | 51.38 | SANTIAGO PEÑARRUBIA TORRALBA | |
114 | 292 | 51.50 | IGNACIO JIMENEZ | |
115 | 290 | 51.51 | IGNACIO MARTIN | |
116 | 291 | 51.52 | JESUS LABRADOR | |
117 | 127 | 51.55 | MANUEL ORTUÑO GANCEDO | |
118 | 283 | 52.39 | FRANCISCO FERNÁNDEZ | |
119 | 81 | 52.42 | EDUARDO CALZÓN GUERRERO | |
120 | 83 | 52.43 | SERGIO LOPEZ–BALLESTEROS ORELLANA | |
121 | 226 | 53.15 | ISMAEL RUIZ HERNÁNDEZ | |
122 | 133 | 53.39 | JESÚS ESPADA TRIGUERO | |
123 | 139 | 53.54 | ALFONSO MORA DEL CASTILLO | |
124 | 85 | 54.09 | ANGEL MENDOZA LOPEZ RANCAÑO | |
125 | 181 | 54.11 | JORGE NUÑEZ MARTIN | TRAININGREY |
126 | 204 | 54.49 | PABLO CÉSAR GARCÍA CÁMARA | |
127 | 198 | 55.32 | GUILLERMO GUZMAN AGUDO | |
128 | 214 | 55.32 | VICTOR PEREZ OLIVARES | |
129 | 217 | 55.33 | ÁNGEL CARRASCO MARTÍN | |
130 | 275 | 56.36 | JUAN JOSE ALGOTA | |
131 | 231 | 56.50 | JOSE LUIS ESTEBAN | |
132 | 266 | 57.46 | JULIO REY | TRAININGREY |
133 | 269 | 58.11 | NURIA PÉREZ | |
134 | 315 | 60.08 | RAMÓN SÁNCHEZ DE LEÓN | |
135 | 193 | 60-23 | DIEGO SERRANO PAYAN | |
136 | 192 | 60.24 | JOSE LUIS SERRANO CEBRIAN | |
137 | 211 | 60.46 | RODRIGO FERNÁNDEZ ARROYO | |
138 | 298 | 61.50 | ALEJANDRO ESCRIBANO | |
139 | 78 | 62.21 | DANIEL SANCHEZ MARTIN | |
140 | 131 | 63.46 | ALFREDO CASTRO HERRERA | |
141 | 37 | 63.48 | EUSEBIO DELGADO BORRACHERO | |
142 | 329 | 65.24 | RICARDO SÁNCHEZ | |
143 | 327 | JOSE ANTONIO ROSADO | ||
144 | 295 | FERNANDO FOGEDA | ||
145 | 33 | JOSE ANGEL MENDOZAR CARAVACA | ||
146 | 316 | FRANCISCO SÁNCHEZ DE LEÓN | ||
147 | 4 | MANUEL GARCIA LARGO BERNACER | ||
148 | 249 | FABIANO LÓPEZ-CHICO | ||
149 | 250 | IVÁN LOPEZ FERNÁNDEZ | ||
150 | 243 | LUIS ESCOBAR | ||
151 | 321 | ALVARO REDONDO MIRAFLORES | ||
152 | 232 | PABLO DÍAZ SÁNCHEZ-VICENTE | ||
153 | 322 | DAVID REDONDOO MIRAFLORES | ||
154 | 2 | MANUEL GARCIA LARGO BAUTISTA | ||
155 | 6 | JOSE FELIX CANO RAYO | TRAININGREY | |
156 | 13 | JOSE MANUEL ALVAREZ IRALA | TRAININGREY | |
157 | 27 | JUAN JOSÉ RUIZ SANZ | ||
158 | 32 | JORGE CHICO ESCOBAR | APISONADORAS TEAM | |
159 | 40 | ANGEL TOMAS MOLINA GUILLEN | ||
160 | 43 | IGNACIO SERRANO CARRERA | ||
161 | 44 | PEDRO MORALES DIAZ | TRAININGREY | |
162 | 47 | JAIME PEREZ SANZ | ||
163 | 65 | ALFREDO MORALES ROMAN | ||
164 | 68 | JOSE MARIA MARQUEZ MORENO | BIKILA | |
165 | 79 | RICARDO MORILLO IRUELA | ||
166 | 80 | BENJAMIN DURO IGLESIAS | Fondistas Toledanos | |
167 | 87 | RICARDO MORILLO IRUELA | ||
168 | 101 | JUAN ANTONIO BERNACER MARIA | TRAININGREY | |
169 | 106 | JUAN BARRADO LOPEZ | TRAININGREY | |
170 | 107 | RUBÉN ROBLES LARGO | ||
171 | 108 | DARIO RAMOS CALDERON | ||
172 | 110 | VICTOR LOPEZ CONDE | ||
173 | 113 | PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ-REYES | ||
174 | 114 | JOSÉ LUIS ÁLVAREZ ESCARABAJANO | ||
175 | 116 | JOSE ANGEL JIMENEZ TORRES | Puerta Bisagra | |
176 | 117 | EDUARDO PÉREZ LÓPEZ | LOS TETES | |
177 | 118 | ÁLVARO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | LOS TETES | |
178 | 128 | SERAFIN MARTIN COTANO | ||
179 | 135 | JULIÁN RAFAEL COLADO RAMIREZ | ||
180 | 136 | ANTONIO DIAZ | Asno Footing | |
181 | 151 | JOANA DEL ROJ | BLUE LINE EVASION RUNNING | |
182 | 152 | JOAN BPTE. CARBONELL | BLUE LINE EVASION RUNNING | |
183 | 153 | MARIA JOSE MUÑOZ PULIDO | ||
184 | 166 | DAVID MARTÍN DE VIDALES VALENTÍN | TRAININGREY | |
185 | 167 | PEDRO JAIME ACEBEDO RESCALVO | ||
186 | 175 | ERNESTO FERNANDEZ SERRANO | Fondistas Toledanos | |
187 | 186 | ENRIQUE COLINO ACEVEDO | TRAININGREY | |
188 | 187 | ROBERTO PEREZ AMOR | ||
189 | 188 | MIGUEL ÁNGEL APARICIO DE LA RICA | ||
190 | 202 | NELSON ANDRES AGUADO PIZARRO | ||
191 | 212 | CARLOS DEL BLANCO RODRÍGUEZ | Fondistas Toledanos | |
192 | 285 | ANGEL RUIZ GONZÁLEZ | ||
193 | 286 | ISMAEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ | ||
194 | 303 | ANTONIO DÍAZ ESCOBAR | ||
195 | 312 | JOAQUÍN VILLA DÍAZ | ||
196 | 317 | MARCOS MINGUELA | ||
197 | 319 | CHUS DEL VILLAR | ||
198 | 333 | EDUARDO FONTECHA |
Categoría Femenina
Posición | Dorsal | Tiempo | Nombre | Club |
1 | 184 | 36.06 | ELENA FOGEDA CALDERON | TRAININGREY |
2 | 51 | 38.28 | TAMARA ARANDA MORENO | TRAININGREY |
3 | 102 | 38.28 | PATRICIA GARCÍA DE LA ROSA CUADRADO | TRAININGREY |
4 | 306 | 39.51 | NATALIA MATEOS CARROBLES | |
5 | 220 | 40.32 | ESTHER MARTÍN PARIS | TRAININGREY |
6 | 140 | 41.06 | REBECA MARTÍN RODRÍGUEZ | |
7 | 91 | 41.27 | RAQUEL MORENO DE LA PRESA | TRAININGREY |
8 | 281 | 41.28 | JULIA ARDITE | |
9 | 67 | 41.28 | CONCEPCION LETELLEZ GARCIA | |
10 | 163 | 41.32 | LORENA JIMÉNEZ GONZÁLEZ | Runnig Cuerva |
11 | 96 | 41.33 | CAROLINA FERNANDEZ CANALEJAS | TRAININGREY |
12 | 223 | 43.14 | SILVIA BAUTISTA ARIAS | |
13 | 137 | 43.40 | PATRICIA AGUADO DIAZ | |
14 | 176 | 44.14 | TERESA PEDREÑO SÁNCHEZ | |
15 | 259 | 45.13 | ARANCHA GARCÍA CAMINO | |
16 | 279 | 45.15 | MARIA JOSÉ CONTRERAS | |
17 | 54 | 45.48 | VIRGINIA MARTIN-BEJARANO BENITEZ | |
18 | 16 | 46.14 | MARÍA FERNANDEZ VALENTI | TRAININGREY |
19 | 58 | 46.29 | MARIA SANCHEZ CABAÑAS | |
20 | 158 | 46.35 | RAQUEL MORENO ARRABE | Pukan Montaña |
21 | 149 | 46.37 | EUGENIA DE LA CRUZ DE LA ROSA | |
22 | 145 | 46.41 | ANA MARIA NUÑEZ ROJAS | |
23 | 142 | 46.54 | CAROLINA CAMPOS PEÑA | Pukan Montaña |
24 | 46 | 47.00 | MIRIAM FERNÁNDEZ PEÑA | |
25 | 19 | 47.02 | VIRGINIA RODRIGUEZ MALDONADO | TRAININGREY |
26 | 95 | 47.03 | SARA MARTÍN GARCÍA-CASTRO | |
27 | 57 | 47.25 | LAURA CORRALES CASTAÑO | |
28 | 179 | 47.31 | LAURA GARCIA SALDAÑA | |
29 | 155 | 47.45 | MARIA SANCHEZ MORENO | VVRUNNERS |
30 | 240 | 49.26 | ELENA VALIENTE | |
31 | 241 | 49.31 | BEATRIZ FERNÁNDEZ | |
32 | 213 | 49.32 | ELENA GONZALEZ IBÁÑEZ | |
33 | 162 | 49.52 | LORENA CAMINO LÓPEZ | |
34 | 161 | 49.58 | ESTER CAMINO LÓPEZ | |
35 | 41 | 50.00 | ANA ESCOBAR REVENGA | |
36 | 160 | 50.07 | Mª DEL CARMEN RUIZ GUTIÉRREZ | Vvruner |
37 | 134 | 50.09 | CAROLINA SERRANO | Vvruner |
38 | 156 | 50.10 | LAURA GUTIERREZ CHAVES | |
39 | 262 | 50.17 | Mª CONCEPCIÓN LÓPEZ | |
40 | 197 | 50.20 | RUTH AGUDO SANZ | |
41 | 289 | 50.37 | MARTA PEREZ RUANO | |
42 | 66 | 50.38 | CAROLINA GOMEZ AGUADO | |
43 | 307 | 50.39 | DANIELA ROJAS MERCADO | |
44 | 171 | 50.40 | RAQUEL RUBIO PÉREZ | TRAININGREY |
45 | 183 | 50.41 | VANESA SANCHEZ RUIZ | Pukan Montaña |
46 | 182 | 50.42 | EMMA GONZALEZ REDONDO | TRAININGREY |
47 | 172 | 50.42 | ANDREA PEREA RODRÍGUEZ | TRAININGREY |
48 | 34 | 51.06 | ROCIO GARCIA LARGO SANCHEZ INFANTES | APISONADORAS TEAM |
49 | 30 | 51.08 | MONICA MORA GARCIA | APISONADORAS TEAM |
50 | 93 | 51.11 | VIRGINIA DÍAZ-GUERRA JUAN | ASOCIACIÓN ATLÉTICA PORTILLO |
51 | 63 | 51.22 | MARIA LUISA GOMEZ DIAZ RULO | TRAININGREY |
52 | 28 | 51.49 | MARTA RUANO DEL SALADO | TRAININGREY |
53 | 332 | 51.53 | VANESA VEIGA | |
54 | 311 | 51.54 | MARIA GOMEZ PÉREZ | |
55 | 126 | 42.31 | ROSA MARIA BLANCO ROBLA | |
56 | 200 | 52.31 | RAQUEL SÁNCHEZ SERRANO | |
57 | 36 | 52.39 | ANGELICA VICENTE CORDOBES | |
58 | 52 | 52.41 | BEGOÑA LOSADA PINEDO | |
59 | 132 | 53.09 | COQUE SESMERO DE LA TORRE | |
60 | 224 | 53.21 | ELENA VIDALES MÁRTIN | |
61 | 314 | 53.38 | SARA GARCÍA HERNÁNDEZ | |
62 | 180 | 54.10 | CLARA BALLESTEROS NUÑEZ | TRAININGREY |
63 | 9 | 54.12 | ISABEL CARBALLO LORENZO | |
64 | 61 | 54.12 | SONIA CARMONA DE LA MORENA | TORTUGAS DEL ENSANCHE |
65 | 88 | 54.40 | MARIA ISABEL PALOMINO AREQUE | TRAININGREY |
66 | 310 | 54.41 | ISABEL FOGEDA | |
67 | 124 | 54.47 | VICKY MADRUGA SANZ | |
68 | 210 | 54.48 | REBECA GÓMEZ GORDO | |
69 | 218 | 55.33 | KASSANDRA PASTRANA MORENO | |
70 | 111 | 55.46 | ALICIA BOROX | |
71 | 178 | 56.02 | BEA RODRIGUEZ | |
72 | 272 | 56.19 | VANESA PUÑELAS | |
73 | 25 | 56.19 | SOFIA MORA CARO | |
74 | 320 | 56.51 | SUSANA PRIETO | |
75 | 258 | 56.52 | EVA SÁNCHEZ TELLO | |
76 | 3 | 57.45 | ELISA GARCIA LARBO BERNACER | |
77 | 265 | 57.46 | JULIA REY | TRAININGREY |
78 | 195 | 58.12 | LOLA SANCHEZ MOYA | guerreras running |
79 | 169 | 59.10 | PILAR LLORCA TALAVERA | |
80 | 216 | 60.02 | ROSA TOLEDANO DIAZ | |
81 | 70 | 60.08 | CARMEN CASTILLO GALLEGO | |
82 | 208 | 60.24 | ISABEL LOZOYA GARCÍA – CALVO | |
83 | 261 | 62.40 | JULIA VÁZQUEZ | |
84 | 121 | 62.44 | PATRICIA LORENZO MARTÍN | |
85 | 26 | 63.10 | SOFIA MORA CARO | |
86 | 38 | 63.48 | ANGELICA DELGADO VICENTE | |
87 | 10 | 65.06 | CARMEN RAQUEL GÓMEZ RUIZ | |
88 | 234 | PATRICIA GARCIA | ||
89 | 229 | MARÍA GARCÍA BASCONES | ||
90 | 268 | ANA VIVAR | ||
91 | 297 | ANA CLAVIDO | ||
92 | 5 | INES GARCIA LARBO BERNACER | ||
93 | 1 | MARIA ROSA BERNACER MARIA | ||
94 | 323 | BELEN MIRAFLORES | ||
95 | 280 | PILUCA ALBA BENAYAS | ||
96 | 39 | MARTA PANTOJA GARCÍA | ||
97 | 11 | GUADALUPE SEVILLA ESTEBAN | TRAININGREY | |
98 | 12 | SONIA SEVILLA ESTEBAN | TRAININGREY | |
99 | 318 | RUTH GARCIA | ||
100 | 242 | CATALINA RODRIGUEZ | ||
101 | 313 | ANDREA BENITO CAMPAYA | ||
102 | 233 | CARMEN SÁNCHEZ VICENTE | ||
103 | 21 | PILAR SANCHEZ VAZQUEZ | TRAININGREY | |
104 | 23 | MARÍA GARCÍA BASCONES | ||
105 | 48 | NATALIA GUARDIA GOMEZ | ||
106 | 90 | MARIA FERNANDEZ VALENTI | TRAININGREY | |
107 | 92 | SONIA RUIZ ANDRADE | TRAININGREY | |
108 | 94 | ARACELI MARTIN DELGADO | ||
109 | 98 | EVA ALVAREZ FERNANDEZ | ||
110 | 99 | OLIVIA MARTIN-NIETO RÍOS | ||
111 | 112 | VERÓNICA CÁRDENAS J | ||
112 | 154 | EVA DORADO MUÑOZ | ||
113 | 164 | INMACULADA ROMÁN MADRIGAL | Vvruner | |
114 | 196 | LOLA FERNANDEZ GARCIA | ||
115 | 201 | JAVIER GONZÁLEZ MORENO | ||
116 | 205 | PATXI RECLUSA MORALES | Berriozar kirol elkartea | |
117 | 207 | PALOMA LOPEZ CARMENA | Vvruners | |
118 | 222 | REBECA GÓMEZ-GORDO VILLA | ||
119 | 244 | VASILICA AGALEANU | ||
120 | 276 | LOLA RODRÍGUEZ | ||
121 | 282 | MARTA ALAMILLO | ||
122 | 324 | CARLOTA ROSADO | ||
123 | 325 | LUCÍA ROSADO | ||
124 | 326 | IRACHE ORIVE | ||
125 | 328 | ANGELES ALMOGUERA | ||
126 | 330 | CARMEN SÁNCHEZ | ||
127 | 331 | CONSTANZA SÁNCHEZ |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]